已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK沙朗历基
|
22 | 26 | 19 | 27 | 94 | 胜 |
科罗苏斯
|
24 | 10 | 20 | 16 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-11-14 | 罗云纳里 | 85 : 95 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 塔古慕瑞斯 | 78 : 82 | 罗云纳里 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-10 | 罗云纳里 | 91 : 92 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-13 | 罗云纳里 | 87 : 108 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -21 | 输 | 195 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-17 | 塔古慕瑞斯 | 98 : 95 | 罗云纳里 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
两队近 5 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-18 | PAOK | 76 : 72 | 伊拿克里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 阿马罗西奥 | 85 : 101 | PAOK | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-03 | 珀里斯特拉 | 79 : 91 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-07 | PAOK | 77 : 72 | 珀里斯特拉 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 4 场交锋,PAOK沙朗历基胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 科罗苏斯 | 93 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 卡迪沙斯 | 80 : 91 | 科罗苏斯 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-13 | 科罗苏斯 | 76 : 117 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -41 | 输 | 193 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 97 : 58 | 科罗苏斯 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|