已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀里斯特拉
|
19 | 19 | 19 | 14 | 71 | 负 |
卡迪沙斯
|
28 | 21 | 13 | 16 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麦克凯德利 | 42 : 83 | 南伊利诺大学 | 负 | -41 | 输 | 125 | 小 |
两队近 1 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 73 : 87 | PAOK | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 66 : 79 | 珀里斯特拉 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 89 : 72 | 珀里斯特拉 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀里斯特拉胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 62 : 77 | 雅典AEK | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 73 : 75 | 卡迪沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 卡迪沙斯 | 73 : 81 | 梅尔辛BB | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | 卡迪沙斯 | 62 : 91 | 普罗米修斯 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 卡迪沙斯 | 82 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 奥斯坦德 | 78 : 82 | 卡迪沙斯 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,珀里斯特拉胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 1天 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 8天 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 珀里斯特拉 | 阿马罗西奥 | 22天 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 珀里斯特拉 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 1天 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 帕尼奥尼奥斯 | 卡迪沙斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 卡迪沙斯 | 伊拿克里斯 | 22天 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 卡迪沙斯 | 梅尔辛BB | 25天 |
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 米科诺斯 | 卡迪沙斯 | 29天 |