已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 25 | 22 | 21 | 85 | 胜 |
![]() |
20 | 14 | 19 | 25 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 黄蜂 | 106 : 141 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 247 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,克拉约瓦大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 蒂米什瓦拉 | 78 : 91 | 克拉约瓦大学 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 锡比乌 | 0 : 0 | 克拉约瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 克拉约瓦大学 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 克拉约瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-19 | 克拉约瓦大学 | 0 : 0 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 克拉约瓦大学 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 克拉约瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克拉约瓦大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 蒂米什瓦拉 | 78 : 91 | 克拉约瓦大学 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 蒂米什瓦拉 | 82 : 96 | 普洛耶什蒂 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-13 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克拉约瓦大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 10 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-08 | 克拉约瓦大学 | 锡比乌 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 布加勒斯特星队 | 克拉约瓦大学 | 5天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 克拉约瓦大学 | 布加勒斯特 | 12天 |
罗篮甲 | 2025-10-19 | 塔古慕瑞斯 | 克拉约瓦大学 | 13天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 加拉茨凤凰 | 克拉约瓦大学 | 19天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 克拉约瓦大学 | 罗云纳里 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-08 | 蒂米什瓦拉 | 塔古慕瑞斯 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-13 | 锡比乌 | 蒂米什瓦拉 | 7天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 蒂米什瓦拉 | 布加勒斯特星队 | 12天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 布加勒斯特 | 蒂米什瓦拉 | 19天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 蒂米什瓦拉 | 加拉茨凤凰 | 27天 |