已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米兰奥林匹亚
|
21 | 23 | 19 | 25 | 88 | 负 |
巴塞罗那
|
25 | 30 | 19 | 24 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-02 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-10 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 89 | 平原凯门鳄 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-06-04 | 布雷西亚 | 68 : 93 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -25 | 赢 | 161 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-06 | 布雷西亚 | 86 : 91 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-12 | 威尼斯雷耶 | 80 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-14 | 威尼斯雷耶 | 79 : 92 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-06-17 | 米兰奥林匹亚 | 97 : 109 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-06-19 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 72 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 6 场交锋,米兰奥林匹亚胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 67 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 89 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 85 : 76 | 特内里费 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
两队近 9 场交锋,米兰奥林匹亚胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|