已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希伯纳
|
25 | 27 | 22 | 27 | 101 | 胜 |
萨格勒布迪那摩
|
28 | 17 | 15 | 25 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-12-28 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 79 : 59 | 土耳其电信 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
| 土篮超 | 2025-04-26 | 土耳其电信 | 74 : 79 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 102 : 98 | 土耳其电信 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
两队近 3 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-27 | 斯普里特 | 88 : 85 | 希伯纳 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 63 : 79 | 杜布罗尼克 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 塞德维塔青年 | 79 : 90 | 希伯纳 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-21 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 105 : 108 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-25 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 79 | 克瓦内尔 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨波克 | 88 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-10 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 82 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-15 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,希伯纳胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-16 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 1天 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希伯纳 | 萨莫波尔 | 8天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 希伯纳 | 克瓦内尔 | 22天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨波克 | 希伯纳 | 29天 |
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-15 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 0天 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 8天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 22天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨格勒布迪那摩 | 斯普里特 | 29天 |