已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 34 | 24 | 22 | 109 | 负 |
![]() |
25 | 33 | 26 | 29 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-27 | 英吉夫赫拉德茨 | 81 : 93 | BK奥洛穆茨 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-05 | BK奥洛穆茨 | 93 : 72 | 英吉夫赫拉德茨 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
两队近 2 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 6天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 22天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 24天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | -1天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 6天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 22天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 24天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 28天 |