已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 31 | 38 | 26 | 132 | 胜 |
![]() |
45 | 28 | 29 | 17 | 119 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-11-04 | 南锡 | 97 : 115 | 巴黎 | 负 | -18 | 输 | 212 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 巴黎 | 105 : 86 | 南锡 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
两队近 2 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 5天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 22天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 24天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 27天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 22天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 27天 |