已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 36 | 20 | 25 | 121 | 负 |
![]() |
29 | 32 | 29 | 39 | 129 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-12 | 利杜禾斯 | 84 : 67 | 特彻哈萨斯 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-29 | 特彻哈萨斯 | 78 : 90 | 利杜禾斯 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-15 | 利杜禾斯 | 75 : 82 | 特彻哈萨斯 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-10 | 特彻哈萨斯 | 72 : 90 | 利杜禾斯 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-30 | 特彻哈萨斯 | 82 : 86 | 利杜禾斯 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-01 | 利杜禾斯 | 73 : 76 | 特彻哈萨斯 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-04 | 特彻哈萨斯 | 86 : 87 | 利杜禾斯 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-06 | 利杜禾斯 | 76 : 87 | 特彻哈萨斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-08 | 特彻哈萨斯 | 70 : 94 | 利杜禾斯 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 21 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 6天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 18天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 20天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 23天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 27天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | -1天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 0天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 15天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 21天 |