已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网
|
30 | 24 | 24 | 18 | 96 | 负 |
萨克拉门托国王
|
22 | 25 | 33 | 30 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 76 : 79 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 89 : 69 | 雄鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 76 : 79 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 雄鹿 | 篮网 | -1天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 篮网 | 0天 | |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 尼克斯 | 篮网 | 4天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 篮网 | 老鹰 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 火箭 | 篮网 | 10天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 国王 | -1天 | |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 0天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 奇才 | 国王 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA集锦:2026年05月04日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-05-04 07:13:56
NBA集锦:2026年04月29日纽约尼克斯VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-29 15:17:00
NBA集锦:2026年05月23日圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-23 11:13:40
NBA集锦:2026年04月23日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-23 16:14:16
NBA集锦:2026年05月29日圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-29 10:11:51
NBA集锦:2026年04月08日菲尼克斯太阳VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-08 23:22:40
NBA回放:2026年04月08日多伦多猛龙VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-08 10:20:10
NBA回放:2026年03月26日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-03-26 12:22:51
NBA回放:2026年04月30日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-04-30 09:13:33
NBA回放:2026年04月22日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频回放2026-04-23 01:17:02
NBA回放:2026年04月22日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-04-23 01:17:02
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 13:17:52