已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 19 | 23 | 15 | 82 | 负 |
![]() |
17 | 24 | 16 | 26 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-18 | 科罗苏斯 | 74 : 83 | 阿里斯 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 科罗苏斯 | 86 : 84 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-10 | 阿里斯 | 99 : 98 | 科罗苏斯 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布拉科女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布拉科女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-12 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布拉科女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 布拉科女篮 | 里维亚女篮 | 1天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 罗塞托女篮 | 布拉科女篮 | 8天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布拉科女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 22天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布里夏女篮 | 布拉科女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 布拉科女篮 | 里维亚女篮 | 1天 |
意女篮 | 2025-10-12 | 里维亚女篮 | 萨沙里女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 15天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 21天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 29天 |