 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  MBA莫斯科 | 23 | 17 | 20 | 19 | 79 | 负 | 
|  BC萨马拉 | 22 | 20 | 24 | 20 | 86 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-09-29 | USK布拉格 | 89 : 99 | 索科尔皮塞克 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2024-12-01 | 索科尔皮塞克 | 106 : 87 | USK布拉格 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-02-10 | USK布拉格 | 69 : 84 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-03-23 | 索科尔皮塞克 | 75 : 80 | USK布拉格 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-11 | 索科尔皮塞克 | 103 : 92 | USK布拉格 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 | 
两队近 5 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 MBA莫斯科
                                                MBA莫斯科
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 83 : 77 | 乌拉尔 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 77 : 78 | MBA莫斯科 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 89 : 66 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-26 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,MBA莫斯科胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
 BC萨马拉
                                                BC萨马拉
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 63 | BC萨马拉 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-04 | BC萨马拉 | 76 : 84 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 107 : 57 | BC萨马拉 | 负 | 50 | 输 | 164 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 113 : 64 | BC萨马拉 | 负 | 49 | 输 | 177 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 81 : 103 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 84 : 101 | 库班火车头 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-12 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 MBA莫斯科 
                                                [VTB联赛排名第9]
                                                MBA莫斯科 
                                                [VTB联赛排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% | 
 BC萨马拉 
                                                [VTB联赛排名第11]
                                                BC萨马拉 
                                                [VTB联赛排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% | 
 MBA莫斯科
                                                MBA莫斯科
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-26 | 彼尔姆帕尔马 | MBA莫斯科 | 0天 | 
| VTB联赛 | 2025-10-31 | MBA莫斯科 | BC萨马拉 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 萨拉托夫汽车 | MBA莫斯科 | 7天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | MBA莫斯科 | 下诺夫哥罗德 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 圣彼得堡泽尼特 | MBA莫斯科 | 17天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | 20天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | MBA莫斯科 | 萨拉托夫汽车 | 24天 | 
 BC萨马拉
                                                BC萨马拉
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-31 | MBA莫斯科 | BC萨马拉 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-04 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 9天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 13天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-12 | 喀山尤尼克斯 | BC萨马拉 | 16天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 27天 |