已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 17 | 15 | 8 | 64 | 胜 |
![]() |
23 | 15 | 12 | 8 | 58 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-02 | 阳光 | 83 : 72 | 水星 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-07-15 | 水星 | 69 : 96 | 阳光 | 负 | -27 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 阳光 | 88 : 69 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-06-19 | 水星 | 83 : 75 | 阳光 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-07 | 水星 | 84 : 87 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 6 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,UU科里海特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 109 : 107 | 卡塔查 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,UU科里海特胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 0天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 11天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | UU科里海特 | 汉卡 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-11-09 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 汉卡 | 科沃特 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 考哈约恩 | 科沃特 | 25天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 科沃特 | 拉赫蒂 | 28天 |