已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 28 | 22 | 19 | 92 | 胜 |
![]() |
16 | 28 | 23 | 17 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-11-17 | 恩斯诺女篮 | 59 : 75 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
西女甲 | 2025-02-14 | 萨拉戈萨女篮 | 75 : 66 | 恩斯诺女篮 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
西女甲 | 2025-10-05 | 恩斯诺女篮 | 24 : 23 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 1 | 输 | 47 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 82 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基海鸥 | 0天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 5天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 9天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-08 | 野牛 | 考哈约恩 | 3天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 5天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 27天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 30天 |