已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 16 | 20 | 30 | 85 | 负 |
![]() |
19 | 29 | 28 | 28 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2024-10-27 | 普罗夫迪夫学院 | 83 : 104 | 巴尔坎 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
保篮甲 | 2025-01-07 | 巴尔坎 | 101 : 91 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
保篮甲 | 2025-03-22 | 普罗夫迪夫学院 | 75 : 66 | 巴尔坎 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-04 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南锡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南锡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 布尔格 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 南锡 | 0 : 0 | 布拉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南锡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 第戎 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南锡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 里昂维勒班 | 南锡 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 南锡 | 布尔格 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 布拉扎克 | 南锡 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 第戎 | 勒芒萨尔特 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 利摩日 | 第戎 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 第戎 | 绍莱 | 29天 |