已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 27 | 23 | 26 | 98 | 胜 |
![]() |
24 | 16 | 31 | 22 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-10 | 卡内罗斯 | 88 : 87 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
多米甲 | 2024-08-12 | 印第奥斯旧金山 | 92 : 100 | 卡内罗斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
多米甲 | 2025-05-26 | 印第奥斯旧金山 | 87 : 67 | 卡内罗斯 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
多米甲 | 2025-06-16 | 卡内罗斯 | 60 : 80 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
多米甲 | 2025-06-16 | 卡内罗斯 | 71 : 89 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
多米甲 | 2025-06-30 | 印第奥斯旧金山 | 90 : 70 | 卡内罗斯 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
多米甲 | 2025-07-12 | 卡内罗斯 | 0 : 0 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-06-15 | 摩纳哥 | 82 : 94 | 巴黎 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-18 | 摩纳哥 | 67 : 92 | 巴黎 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-21 | 巴黎 | 78 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-22 | 巴黎 | 74 : 80 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-25 | 摩纳哥 | 93 : 99 | 巴黎 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 5 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|