已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 14 | 17 | 21 | 70 | 胜 |
![]() |
14 | 8 | 10 | 26 | 58 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-10-19 | 熊学院 | 77 : 91 | 哥本哈根狼队 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
丹麦甲 | 2025-01-11 | 哥本哈根狼队 | 83 : 93 | 熊学院 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
丹麦甲 | 2025-03-06 | 熊学院 | 79 : 81 | 哥本哈根狼队 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
丹麦甲 | 2025-03-27 | 哥本哈根狼队 | 86 : 71 | 熊学院 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
丹麦甲 | 2025-10-25 | 熊学院 | 0 : 0 | 哥本哈根狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,FMP拉德尼基胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,FMP拉德尼基胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 83 : 89 | 珀里斯特拉 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,FMP拉德尼基胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-25 | PAOK | 珀里斯特拉 | 2天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 9天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 16天 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 23天 |
希篮甲 | 2025-11-22 | 科罗苏斯 | 珀里斯特拉 | 30天 |