已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 25 | 30 | 22 | 97 | 负 |
![]() |
15 | 36 | 31 | 17 | 99 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-08 | 瓦尔恰 | 84 : 79 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-05 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江苏盐南苏科 | 石家庄翔篮 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|