已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 28 | 23 | 14 | 96 | 胜 |
![]() |
19 | 28 | 18 | 27 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 101 : 93 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 82 | 广西威壮 | 负 | 26 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 91 : 70 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 85 | 湖北文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 91 : 70 | 广西威壮 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,广西威壮胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 0天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 4天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江西赣驰 | 广西威壮 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 长沙湾田勇胜 | 广西威壮 | 21天 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 合肥狂风峻茂 | 广西威壮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 0天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 湖北文旅 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 21天 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 合肥狂风峻茂 | 广西威壮 | 24天 |