已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 19 | 27 | 20 | 84 | 胜 |
![]() |
13 | 20 | 15 | 28 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-10 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 田纳西大学马丁分校 | 114 : 115 | 西伊利诺大学 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 西伊利诺大学 | 70 : 81 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 68 : 74 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 89 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 71 : 81 | 皇家马德里 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,皇家马德里胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 穆尔西亚 | 81 : 71 | U.尤文图斯 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 3天 |
西篮甲 | 2025-10-13 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 11天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 皇家马德里 | 圣帕罗布哥斯 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 24天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-06 | 穆尔西亚 | 安道尔BC | -1天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 吉罗纳 | 穆尔西亚 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 12天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 19天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 26天 |