已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
17 | 22 | 13 | 19 | 71 | 负 |
明尼苏达山猫
|
18 | 17 | 16 | 27 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 83 : 80 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 114 : 93 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 207 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-04 | 汉堡 | 71 : 85 | 保罗沙 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 83 : 72 | 梦想 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,华盛顿神秘人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 3天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 28天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 山猫 | 梦想 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 28天 |